
Filtro antipolvere industriale
Specifiche tecniche
Pressione dell'aria in ingresso | {{0}}.6-1.0 MPa |
Temperatura dell'aria in ingresso | 0-50 |
Caduta di pressione iniziale | <=0.007 MPa |
Dimensione delle particelle di polvere nell'aria | <=1 um |
Nota: lo standard tecnico di pressione dei parametri di cui sopra 0.7 MPa (l'altro standard speciale può essere personalizzato)
Introduzione al prodotto
Questa serie di prodotti ha le caratteristiche di piccolo volume, struttura compatta, alta efficienza di filtrazione e uso e manutenzione convenienti. È progettato per fornire una fonte di aria compressa pulita per il controllo pneumatico, strumenti pneumatici, componenti pneumatici e gas industriale nei settori chimico, tessile leggero, petrolifero, metallurgico, tessile, elettronico, delle telecomunicazioni e di altro tipo.
Specifiche tecniche
Pressione di ingresso | {{0}}.6-1.0MPa | Dimensione delle particelle di polvere del gas in uscita | Inferiore o uguale a 1μm |
Temperatura di ingresso | Inferiore o uguale a 50 gradi | Nota | Lo standard tecnico di pressione di cui sopra è 0.7MPa |
Caduta di pressione iniziale | Inferiore o uguale a 0.007MPa |
Filtro antipolvere industriale
Modello | Portata d'aria | Aria | La dimensione complessiva | N.W | ||
UN(mm) | B(mm) | C(mm) | ||||
SAGL-1FC | 1.2 | G1" | 337 | 125 | 361 | 1.9 |
SAGL-2FC | 2.5 | G1" | 337 | 125 | 361 | 1.9 |
SAGL-3FC | 3.6 | G1" | 337 | 125 | 361 | 1.9 |
SAGL-4.5FC | 5.0 | G1-1/2" | 444 | 152 | 475 | 3.4 |
SAGL-6FC | 6.8 | G1-1/2" | 444 | 152 | 475 | 3.4 |
SAGL-8FC | 8.5 | G2" | 595 | 160 | 632 | 5.3 |
SAGL-10FC | 10.9 | G2" | 595 | 160 | 632 | 5.3 |
SAGL-12FC | 12.8 | G2" | 595 | 160 | 632 | 5.3 |
SAGL-15FC | 16 | DN65 | Φ159 | 399 | 950 | 49 |
SAGL-20FC | 22 | DN65 | Φ159 | 399 | 1100 | 53 |
SAGL-25FC | 26.8 | DN80 | Φ159 | 399 | 1250 | 59 |
SAGL-30FC | 32 | DN80 | Φ219 | 459 | 985 | 67 |
SAGL-40FC | 43.5 | DN100 | Φ219 | 459 | 1130 | 75 |
SAGL-50FC | 53 | DN100 | Φ273 | 513 | 1190 | 109 |
SAGL-60FC | 67 | DN125 | Φ273 | 513 | 1190 | 114 |
SAGL-80FC | 90 | DN125 | Φ325 | 565 | 1220 | 132 |
SAGL-100FC | 110 | DN150 | Φ377 | 637 | 1290 | 177 |
SAGL-120FC | 130 | DN150 | Φ377 | 637 | 1445 | 187 |
SAGL-150FC | 160 | DN200 | Φ462 | 762 | 1630 | 215 |
SAGL-200FC | 210 | DN200 | Φ462 | 762 | 1630 | 216 |
SAGL-250FC | 250 | DN250 | Φ512 | 812 | 1760 | 271 |
SAGL-300FC | 310 | DN250 | Φ562 | 862 | 1810 | 310 |
Etichetta sexy: filtro antipolvere industriale, filtro dell'aria per sistema di flusso del refrigerante variabile, Chiller d'acqua commerciale, asciugatrice aria refrigerata di precisione, nuovo modello asciugatrice refrigerata, Valore di asciugatura ad aria del ventilatore riscaldato, Ven per sistemi pneumatici asciugatrice refrigerata
IL prossimo Articolo
GratisPotrebbe piacerti anche
Invia la tua richiesta










