
Separatore acqua olio aria compressa
Introduzione al prodotto
Quando il gas misto contenente particelle solide, olio liquido, acqua e altre impurità entra nel separatore olio-acqua, viene guidato dal nuovo prodotto brevettato "spinner" della nostra azienda, quindi viene centrifugato ad alta velocità sulla parete del cilindro , e il serbatoio dell'acqua viene raccolto per sedimentazione per gravità. L'olio liquido e l'acqua miscelati con particelle solide vengono scaricati attraverso il tubo di scarico.
Specifiche tecniche
Pressione dell'aria in ingresso | {{0}}.6-1.0 MPa | Il calo di pressione iniziale | Inferiore o uguale a 0.003Mpa |
Temperatura dell'aria in ingresso | Inferiore o uguale a 65 gradi | Tasso di fuoriuscita dell'acqua | Maggiore o uguale al 99%. |
Nota: i parametri di cui sopra pressione standard tecnico 0.7Mpa
Vantaggi della produzione
Alte prestazioni al 99%.
Grande flusso
Disegno di brevetto
Rimuovere ruggine e detriti dal tubo
Bassa caduta di pressione
Meno manutenzione alcalina
Separatore acqua olio ad aria compressa
Modello | Portata d'aria | Collegamento aereo | Taglia | N.W | ||
UN(mm) | B(mm) | C(mm) | ||||
DIREF-1 | 1.2 | G1" | 337 | 125 | 361 | 1.9 |
DIREF-2 | 2.5 | G1" | 337 | 125 | 361 | 1.9 |
DIREF-3 | 3.6 | G1" | 337 | 125 | 361 | 1.9 |
SAYF-4.5 | 5.0 | G1-1/2" | 444 | 152 | 475 | 3.4 |
DIREF-6 | 6.8 | G1-1/2" | 444 | 152 | 475 | 3.4 |
DIREF-8 | 8.5 | G2" | 595 | 160 | 632 | 5.3 |
DIREF-10 | 10.9 | G2" | 595 | 160 | 632 | 5.3 |
DIREF-12 | 12.8 | G2" | 595 | 160 | 632 | 5.3 |
DIREF-15 | 16 | DN65 | 219 | 420 | 770 | 42 |
DIREF-20 | 22 | DN65 | 219 | 420 | 770 | 60 |
DIREF-25 | 26.8 | DN80 | 273 | 510 | 950 | 68 |
DIREF-30 | 32 | DN80 | 273 | 510 | 950 | 68 |
DIREF-40 | 43.5 | DN100 | 325 | 560 | 1050 | 107 |
DIREF-50 | 53 | DN100 | 377 | 620 | 1080 | 131 |
DIREF-60 | 67 | DN125 | 412 | 700 | 1200 | 136 |
DIREF-80 | 90 | DN125 | 462 | 730 | 1300 | 141 |
DIREF-100 | 110 | DN150 | 462 | 760 | 1380 | 183 |
DIREF-120 | 130 | DN150 | 512 | 800 | 1415 | 190 |
DIREF-150 | 160 | DN200 | 562 | 900 | 1610 | 261 |
DIREF-200 | 210 | DN200 | 662 | 1000 | 1660 | 362 |
DIREF-250 | 250 | DN250 | 712 | 1050 | 1885 | 438 |
DIREF-300 | 310 | DN250 | 812 | 1150 | 1990 | 491 |
DIREF-350 | 350 | DN300 | 862 | 1200 | 2200 | 524 |
DIREF-400 | 400 | DN300 | 912 | 1250 | 2240 | 571 |
DIREF-450 | 450 | DN350 | 962 | 1362 | 2465 | 741 |
DIREF-500 | 500 | DN350 | 1012 | 1350 | 2550 | 751 |
Etichetta sexy: separatore acqua olio aria compressa, Piano di asciugatura dell'aria con soffiatore riscaldato, asciugacatura dell'aria compressa essiccatore di aria refrigerata, cablaggio per asciugacapelli, asciugacapelli ad aria alimentato a gravità asciugata refrigerata, Essiccatore d'aria refrigerato raffreddato ad acqua per asciugatrice aria raffreddato al compressore centrifugo, asciugatrice aria refrigerata automatica
Un paio di
Filtro separatore acqua olioIL prossimo Articolo
GratisPotrebbe piacerti anche
Invia la tua richiesta










