
Raffreddatore ad aria ad alta efficienza raffreddato ad acqua
Il raffreddatore d'aria ad alta efficienza raffreddato ad acqua è la principale apparecchiatura di supporto del compressore d'aria. Viene utilizzato per raffreddare l'aria compressa ad alta temperatura prodotta dal compressore. Adotta un tubo di rame alettato ad alta efficienza, il prodotto ha le caratteristiche di piccolo volume, alta efficienza di raffreddamento e facile da usare. Può essere utilizzato in ambienti ad alta temperatura, alta umidità e polvere pesante.
Specifiche tecniche
Pressione di ingresso dell'aria | {{0}}.6-1.0MPa | Temperatura ingresso acqua di raffreddamento | Inferiore o uguale a 32 gradi |
Temperatura dell'aria in ingresso | Inferiore o uguale a 140 gradi | Pressione di ingresso dell'acqua di raffreddamento | 0.2-0.4Mpa |
Temperatura di uscita dell'aria | Inferiore o uguale a 45 gradi | Caduta di pressione iniziale | Inferiore o uguale a 0.01MPa |
Nota: i parametri di cui sopra pressione standard tecnico 0.7Mpa
Raffreddatore ad aria ad alta efficienza raffreddato ad acqua
Modello | Portata d'aria(Nm3/min) | Consumo d'acqua | Aria | Raffreddamento | H | Diametro cilindro | N.W |
SAHL-0.5NW | 0.65 | 0.3 | G1/2" | RC1/2" | 955 | ф89 | 28 |
SAHL-1NON | 1.2 | 0.5 | G1" | RC1 | 1055 | ф89 | 29 |
SAHL-2NON | 2.5 | 1 | G1" | Tc1" | 1305 | ф108 | 34 |
SAHL-3NON | 3.6 | 1 | G1" | Tc1" | 1305 | ф108 | 34 |
SAHL-4.5NW | 5.0 | 1.5 | G1-1/2" | Tc1" | 1330 | ф159 | 58 |
SAHL-6NON | 6.8 | 1.5 | G1-1/2" | Tc1" | 1330 | ф159 | 58 |
SAHL-8NON | 8.5 | 3 | G2" | Rc1-1/2" | 1780 | ф159 | 73 |
SAHL-10NON | 10.9 | 3 | G2" | Rc1-1/2" | 1780 | ф159 | 73 |
SAHL-12NON | 12.8 | 3 | G2" | Rc1-1/2" | 1780 | ф159 | 73 |
SAHL-15NON | 16 | 4.5 | DN65 | Tc2" | 1657 | ф219 | 120 |
SAHL-20NON | 22 | 6 | DN65 | Tc2" | 1657 | ф219 | 125 |
SAHL-25NON | 26.8 | 9 | DN80 | Tc2" | 1663 | ф273 | 189 |
SAHL-30NON | 32 | 9 | DN80 | Tc2" | 1663 | ф273 | 182 |
SAHL-40NON | 43.5 | 12 | DN100 | Rc2-1/2" | 2023 | ф273 | 213 |
SAHL-50NON | 53 | 15 | DN100 | Rc2-1/2" | 2087 | ф325 | 218 |
SAHL-60NON | 67 | 18 | DN125 | Rc2-1/2" | 2087 | ф325 | 240 |
SAHL-80NON | 90 | 24 | DN125 | Rc2-1/2" | 2287 | ф325 | 263 |
SAHL-100NON | 110 | 30 | DN150 | Tc3" | 2413 | ф377 | 370 |
SAHL-120NON | 130 | 35 | DN150 | DN100 | 2520 | ф412 | 450 |
SAHL-150NON | 160 | 45 | DN200 | DN100 | 2620 | ф412 | 495 |
SAHL-200NON | 210 | 60 | DN200 | DN100 | 2845 | ф462 | 637 |
SAHL-250NON | 260 | 75 | DN250 | DN125 | 2910 | ф512 | 772 |
SAHL-300NON | 310 | 90 | DN250 | DN125 | 3210 | ф512 | 850 |
Etichetta sexy: Raffreddatore ad aria ad alta efficienza raffreddato ad acqua, Trattamento dell'aria asciugatrice refrigerata, asciugatrice aria refrigerata raffreddata ad aria per la saldatura, Biancellino caldo per asciugatura dell'aria, Essiccatore di aria refrigerata raffreddato ad acqua per vite ARIA ARIA PROVATO ARIRO ARIALE, Essiccatore di aria refrigerata raffreddato ad acqua per compressore commerciale aria raffreddato ad aria refrigerata, filtro dell'aria per unità confezionata
Un paio di
Raffreddatore ad aria ad alta efficienzaIL prossimo Articolo
GratisPotrebbe piacerti anche
Invia la tua richiesta










